中文版 | English
2020年股票期权激励计划激励对象名单
点击:2729 添加时间:2020-01-13
一、获授股票期权的高级管理人员名单
姓名和职务 |
获授的股票期权数量(万股) |
占授予股票期权总数的比例 |
占目前总股本的比例 |
|
张翼 |
董事、副总经理 |
35 |
2.69% |
0.08% |
王海晴 |
董事 |
9 |
0.69% |
0.02% |
王光田 |
副总经理 |
35 |
2.69% |
0.08% |
张晨 |
副总经理 |
35 |
2.69% |
0.08% |
吴伟斌 |
财务总监 |
9 |
0.69% |
0.02% |
管理人员、核心业务人员以及董事会认为需要激励得相关人员(167人) |
1177 |
90.54% |
2.56% |
|
合计(172人) |
1300 |
100.00% |
2.83% |
二、获授股票期权的其他人员名单
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 孙军 | 管理人员 | 57 | 陈强 | 管理人员 | 113 | 胡新伟 | 核心业务人员 |
2 | 朱元喜 | 管理人员 | 58 | 段鑫 | 管理人员 | 114 | 黄丽娜 | 核心业务人员 |
3 | 彭琪 | 管理人员 | 59 | 朱林江 | 管理人员 | 115 | 刘德宁 | 核心业务人员 |
4 | 余水林 | 管理人员 | 60 | 巫升武 | 管理人员 | 116 | 张婉明 | 核心业务人员 |
5 | 赵桃生 | 管理人员 | 61 | 范黎 | 管理人员 | 117 | 夏赞辉 | 核心业务人员 |
6 | 陈奕 | 管理人员 | 62 | 王军 | 管理人员 | 118 | 毛显杰 | 核心业务人员 |
7 | 刘海 | 管理人员 | 63 | 范国雄 | 管理人员 | 119 | 吉启雨 | 核心业务人员 |
8 | 石教艺 | 管理人员 | 64 | 吴多思 | 管理人员 | 120 | 曾青蓉 | 核心业务人员 |
9 | 杨庆 | 管理人员 | 65 | 王昆明 | 管理人员 | 121 | 刘利军 | 核心业务人员 |
10 | 刘敏 | 管理人员 | 66 | 董安钢 | 管理人员 | 122 | 陈智慧 | 核心业务人员 |
11 | 许海波 | 管理人员 | 67 | 王连臣 | 管理人员 | 123 | 余家波 | 核心业务人员 |
12 | 翟建明 | 管理人员 | 68 | 沈争 | 管理人员 | 124 | 曹丹丹 | 核心业务人员 |
13 | 张峰 | 管理人员 | 69 | 文定强 | 管理人员 | 125 | 刘阳 | 核心业务人员 |
14 | 毛定忠 | 管理人员 | 70 | 黄洁莉 | 管理人员 | 126 | 梁柏森 | 核心业务人员 |
15 | 高秋林 | 管理人员 | 71 | 陈建兵 | 管理人员 | 127 | 王辉 | 核心业务人员 |
16 | 孔繁桢 | 管理人员 | 72 | 陈秋 | 管理人员 | 128 | 王磊 | 核心业务人员 |
17 | 袁华峰 | 管理人员 | 73 | 梁卫春 | 管理人员 | 129 | 胡小香 | 核心业务人员 |
18 | 刘鑫炉 | 管理人员 | 74 | 郑江峰 | 管理人员 | 130 | 刁国栋 | 核心业务人员 |
19 | 朱祥鉴 | 管理人员 | 75 | 秦汝勇 | 管理人员 | 131 | 黄玉莲 | 核心业务人员 |
20 | 江炳林 | 管理人员 | 76 | 梁伟华 | 管理人员 | 132 | 谢衍良 | 核心业务人员 |
21 | 李向钰 | 管理人员 | 77 | 周玉平 | 管理人员 | 133 | 袁思戎 | 核心业务人员 |
22 | 汪中华 | 管理人员 | 78 | 陈珍华 | 管理人员 | 134 | 赵祖勇 | 核心业务人员 |
23 | 陈国华 | 管理人员 | 79 | 张鞍 | 管理人员 | 135 | 余俊逸 | 核心业务人员 |
24 | 陈旭 | 管理人员 | 80 | 汤依伟 | 管理人员 | 136 | 唐和平 | 核心业务人员 |
25 | 陈俊 | 管理人员 | 81 | 赵秀容 | 管理人员 | 137 | 孙威 | 核心业务人员 |
26 | 暨鹏 | 管理人员 | 82 | 周观霞 | 管理人员 | 138 | 杨晓鹏 | 核心业务人员 |
27 | 饶培文 | 管理人员 | 83 | 郑发改 | 管理人员 | 139 | 刘路 | 核心业务人员 |
28 | 原计兵 | 管理人员 | 84 | 贺必林 | 管理人员 | 140 | 李丹 | 核心业务人员 |
29 | 吴海军 | 管理人员 | 85 | 罗利琼 | 管理人员 | 141 | 邱明友 | 核心业务人员 |
30 | 吴欢科 | 管理人员 | 86 | 姚安青 | 管理人员 | 142 | 罗晨 | 核心业务人员 |
31 | 陈瑞路 | 管理人员 | 87 | 王瑞婷 | 管理人员 | 143 | 黎佳胜 | 核心业务人员 |
32 | 董丽 | 管理人员 | 88 | 蔺国盛 | 管理人员 | 144 | 万仕珍 | 核心业务人员 |
33 | 李亚磊 | 管理人员 | 89 | 冉建军 | 管理人员 | 145 | 魏妍 | 核心业务人员 |
34 | 姚彦军 | 管理人员 | 90 | 彭晔 | 核心业务人员 | 146 | 郑振文 | 核心业务人员 |
35 | 招秀灵 | 管理人员 | 91 | 秦伍 | 核心业务人员 | 147 | 陈耀祥 | 核心业务人员 |
36 | 王永健 | 管理人员 | 92 | 李明 | 核心业务人员 | 148 | 汪华 | 核心业务人员 |
37 | 黄乃君 | 管理人员 | 93 | 王敏 | 核心业务人员 | 149 | 彭灿 | 核心业务人员 |
38 | 曹伟 | 管理人员 | 94 | 赵秀娟 | 核心业务人员 | 150 | 万承平 | 核心业务人员 |
39 | 李志芳 | 管理人员 | 95 | 刘晶 | 核心业务人员 | 151 | 郑世林 | 核心业务人员 |
40 | 俞亮 | 管理人员 | 96 | 程科恺 | 核心业务人员 | 152 | 周新文 | 核心业务人员 |
41 | 张卫红 | 管理人员 | 97 | 霍永平 | 核心业务人员 | 153 | 李万羽 | 核心业务人员 |
42 | 刘伟 | 管理人员 | 98 | 高明 | 核心业务人员 | 154 | 王蓉颜 | 核心业务人员 |
43 | 徐伟红 | 管理人员 | 99 | 杨厚政 | 核心业务人员 | 155 | 刘浩 | 核心业务人员 |
44 | 方冰旺 | 管理人员 | 100 | 宋操 | 核心业务人员 | 156 | 肖孝军 | 核心业务人员 |
45 | 李德福 | 管理人员 | 101 | 寇周银 | 核心业务人员 | 157 | 贺剑明 | 核心业务人员 |
46 | 何祥洋 | 管理人员 | 102 | 寇申猛 | 核心业务人员 | 158 | 林春明 | 核心业务人员 |
47 | 宋建华 | 管理人员 | 103 | 叶长华 | 核心业务人员 | 159 | 付海阔 | 核心业务人员 |
48 | 潘家第 | 管理人员 | 104 | 杨后波 | 核心业务人员 | 160 | 赵永琪 | 核心业务人员 |
49 | 汪建波 | 管理人员 | 105 | 黄茹艮 | 核心业务人员 | 161 | 赵晓敏 | 核心业务人员 |
50 | 刘方 | 管理人员 | 106 | 李雅冉 | 核心业务人员 | 162 | 唐志 | 核心业务人员 |
51 | 陈宵 | 管理人员 | 107 | 徐新民 | 核心业务人员 | 163 | 李晓雷 | 核心业务人员 |
52 | 王健安 | 管理人员 | 108 | 钟荣坤 | 核心业务人员 | 164 | 钟辉 | 核心业务人员 |
53 | 吴楠 | 管理人员 | 109 | 骆洪彬 | 核心业务人员 | 165 | 易陆 | 核心业务人员 |
54 | 李海 | 管理人员 | 110 | 梁志佳 | 核心业务人员 | 166 | 王冠群 | 核心业务人员 |
55 | 刘春茂 | 管理人员 | 111 | 王铭梁 | 核心业务人员 | 167 | 钟晖 | 核心业务人员 |
56 | 王维双 | 管理人员 | 112 | 程宝安 | 核心业务人员 |
售前咨询

购买道氏产品/了解更多相关产品信息,请拨打热线:

0757-82780303
道氏解决方案

提供最优质便捷的解决方案,联系销售代表,您可以获得更多的信息